1 | PKR | 226.40000 | 226.50000 | 226.50000 | 226.40000 | 03:32 PM |
2 | EUR | 1.06639 | 1.06694 | 1.06694 | 1.06639 | 03:07 AM |
3 | GBP | 1.20470 | 1.20490 | 1.20490 | 1.20470 | 03:07 AM |
4 | CHF | 0.92538 | 0.92588 | 0.92588 | 0.92538 | 03:07 AM |
5 | JPY | 130.80600 | 130.81600 | 130.81600 | 130.80600 | 03:07 AM |
6 | CAD | 1.35438 | 1.35996 | 1.35996 | 1.35438 | 03:07 AM |
7 | AUD | 0.68040 | 0.68080 | 0.68080 | 0.68040 | 03:07 AM |
8 | INR | 82.70520 | 82.70620 | 82.70620 | 82.70520 | 03:07 AM |
9 | SAR | 3.75461 | 3.76398 | 3.76398 | 3.75461 | 03:07 AM |
10 | AED | 3.67035 | 3.67495 | 3.67495 | 3.67035 | 03:07 AM |
11 | HKD | 7.80710 | 7.80760 | 7.80760 | 7.80710 | 03:07 AM |
12 | CNH | 6.92635 | 6.92643 | 6.92643 | 6.92635 | 03:07 AM |
13 | CNY | 6.89710 | 6.90010 | 6.90010 | 6.89710 | 03:07 AM |
14 | THB | 34.52000 | 34.54000 | 34.54000 | 34.52000 | 03:07 AM |
15 | MYR | 4.40250 | 4.40750 | 4.40750 | 4.40250 | 03:07 AM |
16 | IDR | 15,561.80000 | 15,561.90000 | 15,561.90000 | 15,561.80000 | 03:07 AM |
17 | SGD | 1.34160 | 1.34260 | 1.34260 | 1.34160 | 03:07 AM |
18 | NZD | 0.63143 | 0.63343 | 0.63343 | 0.63143 | 03:07 AM |
19 | MXN | 19.44890 | 19.47890 | 19.47890 | 19.44890 | 03:07 AM |
20 | TRY | 18.70810 | 18.71810 | 18.71810 | 18.70810 | 03:07 AM |
21 | SEK | 10.45230 | 10.47250 | 10.47253 | 10.45233 | 03:07 AM |
22 | ZAR | 16.97920 | 17.00940 | 17.00935 | 16.97921 | 03:07 AM |
23 | NOK | 9.85920 | 9.86520 | 9.86520 | 9.85920 | 03:07 AM |
24 | DKK | 6.97150 | 6.97250 | 6.97250 | 6.97150 | 03:07 AM |
25 | ARS | 178.12700 | 178.13500 | 178.13503 | 178.12659 | 03:07 AM |
26 | BDT | 104.77800 | 108.14700 | 108.14735 | 104.77762 | 03:07 AM |
27 | BHD | 0.37415 | 0.37977 | 0.37977 | 0.37415 | 03:07 AM |
28 | BRL | 5.36190 | 5.36490 | 5.36490 | 5.36190 | 03:07 AM |
29 | KRW | 1,270.21000 | 1,270.22000 | 1,270.22000 | 1,270.21000 | 03:07 AM |
30 | KWD | 0.30544 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30544 | 03:07 AM |
31 | LKR | 362.26700 | 368.81900 | 368.81896 | 362.26670 | 03:07 AM |
32 | OMR | 0.38400 | 0.38600 | 0.38600 | 0.38400 | 03:07 AM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64200 | 3.64200 | 3.63950 | 03:07 AM |
34 | RUB | 77.96500 | 78.03500 | 78.03500 | 77.96500 | 03:07 AM |
35 | AFN | 88.28530 | 90.15730 | 90.15730 | 88.28526 | 03:07 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 03:07 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 03:07 AM |
38 | MVR | 15.35000 | 15.45000 | 15.45000 | 15.35000 | 03:07 AM |
39 | UZS | 11,215.20000 | 11,280.70000 | 11,280.67917 | 11,215.15788 | 03:07 AM |
40 | PHP | 55.73000 | 55.73100 | 55.73100 | 55.73000 | 03:07 AM |
42 | NGN | 447.58000 | 448.58000 | 448.58000 | 447.58000 | 03:07 AM |
43 | KES | 122.41000 | 124.41000 | 124.41000 | 122.41000 | 03:07 AM |
44 | AMD | 365.52500 | 421.68600 | 421.68568 | 365.52457 | 03:07 AM |
45 | TWD | 30.88400 | 30.88500 | 30.88500 | 30.88400 | 03:07 AM |
46 | XAU | 1,825.21000 | 1,827.02000 | 1,827.02000 | 1,825.21000 | 03:07 AM |
47 | XAG | 24.00000 | 24.06000 | 24.06000 | 24.00000 | 03:07 AM |
48 | XPT | 1,067.69000 | 1,076.16000 | 1,076.16000 | 1,067.69000 | 03:07 AM |
49 | XPD | 1,787.22000 | 1,809.01000 | 1,809.01000 | 1,787.22000 | 03:07 AM |
2,120 | VES | 17.07440 | 17.11720 | 17.11720 | 17.07440 | 03:07 AM |
Knowledge is behind schedule by means of 20 mins
KSE100 | 41,027.51 | 40,815.900 | 40,348.89 | 395.450 | 0.978 | 107,600,142.0 | 5,715,617,696.430 | 0 | 02/01/2023 04:14 PM |
ALLSHR | 27,870.19 | 27,713.750 | 27,501.63 | 181.110 | 0.658 | 242,105,751.0 | 7,278,405,807.120 | 0 | 02/01/2023 04:14 PM |
KSE30 | 15,119.64 | 15,026.320 | 14,812.87 | 189.910 | 1.280 | 62,868,600.0 | 4,705,299,355.160 | 0 | 02/01/2023 04:14 PM |
KMI30 | 69,620.83 | 69,032.940 | 68,185.67 | 755.090 | 1.106 | 73,127,041.0 | 4,024,849,758.880 | 0 | 02/01/2023 04:14 PM |
KMIALLSHR | 20,232.64 | 20,092.160 | 19,959.06 | 105.540 | 0.528 | 138,174,998.0 | 4,964,572,108.400 | 0 | 02/01/2023 04:14 PM |
BKTi | 9,475.59 | 9,450.230 | 9,238.59 | 178.540 | 1.926 | 9,478,655.0 | 420,223,422.110 | 0 | 02/01/2023 04:09 PM |
OGTi | 11,195.39 | 11,043.140 | 10,810.06 | 233.080 | 2.156 | 22,975,928.0 | 1,888,557,506.780 | 0 | 02/01/2023 04:10 PM |
Knowledge is behind schedule by means of 20 mins
To look extra commodities please check in for our portal